| Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung |
| uebungen:fuegen:widerstandspunktschweissen [2023/06/28 14:18] – [Vorbereitungsfragen] msteinbrueck | uebungen:fuegen:widerstandspunktschweissen [2023/09/04 10:15] (aktuell) – [Vorlagen & co.] msteinbrueck |
|---|
| ====== Widerstandspunktschweißen ====== | ====== Widerstandspunktschweißen ====== |
| |
| ====== Vorbereitungsfragen ====== | ===== Vorbereitungsfragen ===== |
| <font 11pt/inherit;;inherit;;inherit>Frischen Sie Ihre Kenntnisse des Eisen-Kohlenstoffdiagramms auf!</font> | |
| <font 11pt/inherit;;inherit;;inherit>In welchen Bereichen liegen beim Widerstandspunktschweißen Schweißstrom, Schweißspannung und Schweißzeit?</font> | |
| <font 11pt/inherit;;inherit;;inherit>Weshalb kommt es beim Widerstandspunktschweißen gerade zwischen den beiden Fügeteilen zur Ausbildung der Schweißlinse, wenn doch im gesamten Sekundärkreis der Schweißstrom gleich groß ist?</font> | |
| <font 11pt/inherit;;inherit;;inherit>Wie sollten Punktschweißverbindungen vorwiegend belastet werden?</font> | |
| <font 11pt/inherit;;inherit;;inherit>Wie können Punktschweißverbindungen geprüft werden?</font> | |
| <font 11pt/inherit;;inherit;;inherit>Wie ist der Temperaturverlauf bei der Herstellung einer Punktschweißverbindung?</font> | |
| <font 11pt/inherit;;inherit;;inherit>Welche Besonderheiten gibt es beim Punktschweißen von Leicht- und Buntmetallen?</font> | |
| <font 11pt/inherit;;inherit;;inherit>Wie setzt sich das Kohlenstoffäquivalent zusammen und welche Aussagen lassen sich daraus für das Schweißen ableiten?</font> | |
| |
| * | * Frischen Sie Ihre Kenntnisse des Eisen-Kohlenstoffdiagramms auf! |
| <font 11pt/inherit;;inherit;;inherit>Erklären Sie den Unterschied zwischen Schweißen und Löten!</font> | * In welchen Bereichen liegen beim Widerstandspunktschweißen Schweißstrom, Schweißspannung und Schweißzeit? |
| | * Weshalb kommt es beim Widerstandspunktschweißen gerade zwischen den beiden Fügeteilen zur Ausbildung der Schweißlinse, wenn doch im gesamten Sekundärkreis der Schweißstrom gleich groß ist? |
| | * Wie sollten Punktschweißverbindungen vorwiegend belastet werden? |
| | * Wie können Punktschweißverbindungen geprüft werden? |
| | * Wie ist der Temperaturverlauf bei der Herstellung einer Punktschweißverbindung? |
| | * Welche Besonderheiten gibt es beim Punktschweißen von Leicht- und Buntmetallen? |
| | * Wie setzt sich das Kohlenstoffäquivalent zusammen und welche Aussagen lassen sich daraus für das Schweißen ableiten? |
| | * Erklären Sie den Unterschied zwischen Schweißen und Löten! |
| | * Wie können elektrische Ströme gemessen werden? |
| | * Wo werden Punktschweißverbindungen verwendet? |
| | * Informieren Sie sich über die Eigenschaften, die Zusammensetzung und die Einsatzgebiete folgender Werkstoffe: |
| |
| * | ^Probennummer^Werkstoff DIN (alt)^EN-Norm^Werkstoffnr.| |
| <font 11pt/inherit;;inherit;;inherit>Wie können elektrische Ströme gemessen werden?</font> | |1-14|St 12 (FeP01)|DC01|1.0330| |
| | |15|AlMgSi1|573-3|3.2315| |
| | |16|X5CrNi18-10|10088-1|1.4301| |
| | |17|CuZn40|CW509L|2.0360| |
| |
| * | |
| <font 11pt/inherit;;inherit;;inherit>Wo werden Punktschweißverbindungen verwendet?</font> | |
| |
| * | ===== Vorlagen & co. ===== |
| <font 11pt/inherit;;inherit;;inherit>Informieren Sie sich über die Eigenschaften, die Zusammensetzung und die Einsatzgebiete folgender Werkstoffe:</font> | |
| | |
| | \\ | |
| <font 11pt/inherit;;inherit;;inherit>Probennummer</font> | \\ | |
| <font 11pt/inherit;;inherit;;inherit>Werkstoffsorte DIN (alt)</font> | \\ | |
| <font 11pt/inherit;;inherit;;inherit>EN-Norm</font> | \\ | |
| <font 11pt/inherit;;inherit;;inherit>Werkstoffnr.</font> | | |
| | \\ | |
| <font 11pt/inherit;;inherit;;inherit>1-14</font> | \\ | |
| <font 11pt/inherit;;inherit;;inherit>St 12 (FeP01)</font> | \\ | |
| <font 11pt/inherit;;inherit;;inherit>DC01</font> | \\ | |
| <font 11pt/inherit;;inherit;;inherit>1.0330</font> | | |
| | \\ | |
| <font 11pt/inherit;;inherit;;inherit>15</font> | \\ | |
| <font 11pt/inherit;;inherit;;inherit>AlMgSi1</font> | \\ | |
| <font 11pt/inherit;;inherit;;inherit>573-3</font> | \\ | |
| <font 11pt/inherit;;inherit;;inherit>3.2315</font> | | |
| | \\ | |
| <font 11pt/inherit;;inherit;;inherit>16</font> | \\ | |
| <font 11pt/inherit;;inherit;;inherit>X5CrNi18-10</font> | \\ | |
| <font 11pt/inherit;;inherit;;inherit>10088-1</font> | \\ | |
| <font 11pt/inherit;;inherit;;inherit>1.4301</font> | | |
| | \\ | |
| <font 11pt/inherit;;inherit;;inherit>17</font> | \\ | |
| <font 11pt/inherit;;inherit;;inherit>CuZn40</font> | \\ | |
| <font 11pt/inherit;;inherit;;inherit>CW509L</font> | \\ | |
| <font 11pt/inherit;;inherit;;inherit>2.0360</font> | | |
| | \\ | |
| <font 11pt/inherit;;inherit;;inherit>18</font> | \\ | |
| <font 11pt/inherit;;inherit;;inherit>DX52D+Z / St 03 Zinkauftrag ca. 45 µm</font> | \\ | |
| <font 11pt/inherit;;inherit;;inherit>10346</font> | \\ | |
| <font 11pt/inherit;;inherit;;inherit>1.0350</font> | | |
| | |
| | |
| ===== Prozesssteckbrief ===== | |
| |
| {{:uebungen:fuegen:prozesssteckbrief_wps.pdf|prozesssteckbrief_wps.pdf}} | {{:uebungen:fuegen:prozesssteckbrief_wps.pdf|prozesssteckbrief_wps.pdf}} |
| | {{ :uebungen:fuegen:linsen_messprotokoll.pdf |}} |
| | {{ :uebungen:fuegen:wps_versuchsprotokoll.pdf |}} |
| |
| |